〒558-0022 大阪市浪速区日本橋東2丁目5-18
※間取りはクリックすると別ウィンドウに拡大図面が開きます。
介護区分 | 介護保険費用 | 自己負担 (左記の1割) |
要支援1 | 37,024円 | 3,703円 |
要支援2 | 74,821円 | 7,483円 |
要介護1 | 112,281円 | 11,229円 |
要介護2 | 165,016円 | 16,502円 |
要介護3 | 240,034円 | 24,004円 |
要介護4 | 264,928円 | 26,493円 |
要介護5 | 292,117円 | 29,212円 |
※地域区分:2級地 1単位あたり10.88円